Obsah
Celá pravda o slevách na AliExpress
Každoroční výprodej na Aliexpress, který se koná každý rok 11. listopadu, je velmi pozoruhodná událost. Státní svátek Singles‘ Day, který se v Číně každoročně slaví 11. listopadu, získal mezinárodní publicitu v roce 2013 a stal se podobným americkému „černému pátku“. Kupujícím jsou slibovány velké slevy, bonusy a dárky na různé potřebné a užitečné věci, na tento den čeká mnoho lidí celý rok.
Mnoho kupujících však po podobných loňských výprodejích stále pochybovalo o reálnosti slev, které byli prodejci schopni nabídnout.
Letos jsme se rozhodli ověřit, jaké férové slevy mohou zákazníci očekávat v prodejní den 11.11. a sledovat situaci s cenotvorbou.
Vstupy
Databáze produktů z Aliexpressu byla shromážděna pod všemi nadpisy pomocí filtrů „nejlepší nabídka“ a „nejkupovanější“ od první do devatenácté stránky – celkem bylo nasbíráno cca 540 000 produktů, za sledované období bylo odstraněno cca 30 tisíc pozic Aliexpress. V současné době je v naší databázi 510 797 produktů, což je o něco více než 5 % z 10 milionů produktů deklarovaných Ali. Vzhledem k tomu, že byly shromážděny nejoblíbenější a doporučené nabídky, věříme, že náš vzorek je reprezentativní.
Takže počáteční data:
- Počet sledovaných produktů je 510 797 ve všech kategoriích dostupných na webu.
- Sledování změn začalo 16. září tohoto roku.
- Během sledování byly u každého produktu denně shromažďovány ukazatele jako změny cen, změny slev, změny počtu objednávek a změny počtu recenzí.
Z našeho výběru bude do prodeje zařazeno 412 000 položek.
Počet produktů podle hlavních sekcí webu:
Kategorie produktů | Sledované položky |
Oblečení a doplňky pro ženy | 42326 |
Oblečení a doplňky pro muže | 28417 |
Telefony a telekomunikace | 12833 |
Dětské zboží | 25165 |
Auta a motocykly | 28428 |
Šperky | 17986 |
hodiny | 16368 |
Počítače a síťová zařízení | 21667 |
Zavazadla a tašky | 16591 |
Pro dům a zahradu | 14061 |
Быtovaya эlektronika | 12126 |
Krása a zdraví | 28779 |
Sport a zábava | 40485 |
Obuv | 14721 |
Lampy a osvětlení | 13391 |
Hračky a koníčky | 11785 |
Svatby a oslavy | 13326 |
Мебель | 8829 |
Elektronické komponenty | 3553 |
Potraviny | 3871 |
Kancelářské a školní potřeby | 16077 |
Domácí zlepšení | 8976 |
Bezpečnost a ochrana | 5538 |
Nestandardní zboží | 6701 |
Celkem | 412000 |
První vlaštovky
V době sledování činil počet produktů, které se prodávaly se slevou, více než 70 % z celkového počtu sledovaných položek. Někde se slevy objevily, někde zmizely, ale celkový výsledek byl přibližně stejný.
11 dní před prodejem (tedy 01.11.16) se však slevy začaly „vytrácet“, takže 30.10. to bylo 388 606 zlevněných položek a dnes (06.11.16) je počet zlevněných položek pouze 424.
Na webu Aliexpress se zároveň objevil seznam akčních produktů a jejich budoucí ceny. Byla spuštěna oficiální reklama na nadcházející prodej.
Závěr: před prodejem byly odstraněny téměř všechny slevy, dokonce i ty, které existovaly od začátku sledování cen.
Jak byly identifikovány falešné slevy
Zaznamenali jsme všechny výše popsané výkyvy cen, porovnali je se zaúčtovanými cenami 11.11 a nastavili následující filtry:
-
položka ve výprodeji bude stát o 10 % nebo více nižší než minimální cena* za předchozí měsíc – skutečnou slevu;
Obecné výsledky
Kategorie produktů | Celkem produktů | Skutečné slevy | Falešné slevy | Menší slevy |
---|---|---|---|---|
Oblečení a doplňky pro ženy | 42326 | 8882 | 13411 | 20033 |
Oblečení a doplňky pro muže | 28417 | 6404 | 8026 | 13987 |
Telefony a telekomunikace | 12833 | 3355 | 3600 | 5878 |
Dětské zboží | 25165 | 4993 | 9038 | 11134 |
Auta a motocykly | 28428 | 5669 | 8105 | 14654 |
Šperky | 17986 | 6953 | 4001 | 7032 |
hodiny | 16368 | 3806 | 3595 | 8967 |
Počítače a síťová zařízení | 21667 | 4377 | 6919 | 10371 |
Zavazadla a tašky | 16591 | 4042 | 4423 | 8126 |
Pro dům a zahradu | 14061 | 4084 | 3888 | 6089 |
Быtovaya эlektronika | 12126 | 2107 | 4365 | 5654 |
Krása a zdraví | 28779 | 7358 | 8421 | 13000 |
Sport a zábava | 40485 | 9501 | 10848 | 20136 |
Obuv | 14721 | 3420 | 4116 | 7185 |
Lampy a osvětlení | 13391 | 2354 | 4455 | 6582 |
Hračky a koníčky | 11785 | 2725 | 2936 | 6124 |
Svatby a oslavy | 13326 | 3969 | 3056 | 6301 |
Мебель | 8829 | 1861 | 2579 | 4389 |
Elektronické komponenty | 3553 | 814 | 590 | 2149 |
Potraviny | 3871 | 1058 | 886 | 1927 |
Kancelářské a školní potřeby | 16077 | 3796 | 3701 | 8580 |
Domácí zlepšení | 8976 | 1789 | 2372 | 4815 |
Bezpečnost a ochrana | 5538 | 1030 | 1223 | 3285 |
Nestandardní zboží | 6701 | 1663 | 1615 | 3423 |
Celkem | 412000 | 96010 | 116169 | 199821 |
Výsledky jsou následující: každý čtvrtý produkt účastnící se výprodeje 11.11 bude prodán s „falešnou“ slevou. Každý druhý produkt je bez slevy nebo s mírným zlevněním.
Pravděpodobnost, že koupíte položku za dobrou cenu, je 1 ku 4 – skvělá cena, že?
Nejvyšší procento falešných slev je pozorováno u následujících kategorií produktů:
- Dámské oblečení,
- dětské zboží,
- počítače a síťová zařízení,
- spotřební elektronika,
- lampy a osvětlení.
Výsledky jsou tristní, riziko oklamání slevou a nákupu zboží za nadsazenou cenu je skvělé. Ale to je obecný obrázek na celém webu. Rozhodli jsme se jít trochu hlouběji a zvážit pouze ty produkty, které jsou mezi zákazníky žádané. Prodejci s dobrou pověstí a neustálým tokem prodejů se najednou do takových triků s cenami nepouštějí.
Vybrali jsme produkty, které měly k 100. 06.11.16. XNUMX XNUMX a více objednávek.
Výsledky pro produkty v poptávce
Po filtrování podle počtu prodejů jsme dostali následující obrázek:
Kategorie produktů | Produkty, které se účastní prodeje a mají více než 100 objednávek |
Oblečení a doplňky pro ženy | 16941 |
Oblečení a doplňky pro muže | 6761 |
Telefony a telekomunikace | 6388 |
Dětské zboží | 9854 |
Auta a motocykly | 9086 |
Šperky | 13279 |
hodiny | 5432 |
Počítače a síťová zařízení | 5866 |
Zavazadla a tašky | 4985 |
Pro dům a zahradu | 10513 |
Быtovaya эlektronika | 6966 |
Krása a zdraví | 15359 |
Sport a zábava | 10364 |
Obuv | 2727 |
Lampy a osvětlení | 4501 |
Hračky a koníčky | 5496 |
Svatby a oslavy | 297 |
Мебель | 185 |
Elektronické komponenty | 563 |
Potraviny | 346 |
Kancelářské a školní potřeby | 4332 |
Domácí zlepšení | 3496 |
Bezpečnost a ochrana | 301 |
Nestandardní zboží | 1217 |
Celkem | 145255 |
V naší databázi bylo takových produktů 145 255 – tzn. 1/3 všech položek zahrnutých v prodeji.
Filtry pro „kalibraci“ slev poskytly následující výsledky:
Kategorie produktů | Celkem produktů | Skutečné slevy | Falešné slevy | Menší slevy |
---|---|---|---|---|
Oblečení a doplňky pro ženy | 16941 | 3837 | 5373 | 7731 |
Oblečení a doplňky pro muže | 6761 | 1905 | 1906 | 2950 |
Telefony a telekomunikace | 6388 | 1883 | 1638 | 2867 |
Dětské zboží | 9854 | 2142 | 3399 | 4313 |
Auta a motocykly | 9086 | 1933 | 2566 | 4587 |
Šperky | 13279 | 4793 | 3043 | 5443 |
hodiny | 5432 | 1631 | 1137 | 2664 |
Počítače a síťová zařízení | 5866 | 1093 | 1990 | 2783 |
Zavazadla a tašky | 4985 | 1404 | 1353 | 2228 |
Pro dům a zahradu | 10513 | 2863 | 3095 | 4555 |
Быtovaya эlektronika | 6966 | 1198 | 2461 | 3307 |
Krása a zdraví | 15359 | 3960 | 4603 | 6796 |
Sport a zábava | 10364 | 2509 | 2945 | 4910 |
Obuv | 2727 | 801 | 777 | 1149 |
Lampy a osvětlení | 4501 | 918 | 1427 | 2156 |
Hračky a koníčky | 5496 | 1322 | 1308 | 2866 |
Svatby a oslavy | 297 | 100 | 62 | 135 |
Мебель | 185 | 48 | 47 | 90 |
Elektronické komponenty | 563 | 100 | 122 | 341 |
Potraviny | 346 | 96 | 81 | 169 |
Kancelářské a školní potřeby | 4332 | 1011 | 1216 | 2105 |
Domácí zlepšení | 3496 | 760 | 945 | 1791 |
Bezpečnost a ochrana | 301 | 55 | 91 | 155 |
Nestandardní zboží | 1217 | 244 | 399 | 574 |
Celkem | 145255 | 36606 | 41984 | 66665 |
Obrázek zůstal prakticky nezměněn – každý druhý produkt účastnící se výprodeje 11.11 bude prodán bez reálné slevy, případně s mírným zlevněním. Každý čtvrtý produkt bude předražen oproti minimální ceně z předchozího měsíce prodeje. A pouze jeden produkt ze čtyř se bude prodávat s reálnou slevou vyšší než 10 %.
Je škoda, že do takových slevových podvodů jsou zapojeni i ti prodejci, jejichž zboží se již kupuje.
Nejfalešnější kategorie jsou následující:
- Dámské oblečení,
- dětské zboží,
- spotřební elektronika,
- počítače a síťová zařízení,
- lampy a osvětlení,
- bezpečnost a ochrana,
- nestandardní zboží.
Závěry
- Výprodej 11.11 na Aliexpress je jen marketingový trik, šance, že si něco koupíte s 10% slevou nebo více, je 1 ku 4.
- „Falešnými“ slevami nepohrdnou ani prodejci s dobrým hodnocením a počtem prodejů.
- Lídři ve slevových podvodech:
- Dámské oblečení,
- dětské zboží,
- počítače a síťová zařízení,
- spotřební elektronika,
- lampy a osvětlení.
- správa elektronického obchodu