Obsah
- 1 Vydán Budget Realme 12 5G – se 108MP fotoaparátem a dynamickým tlačítkem
- 2 Výhody a nevýhody
- 3 Технические характеристики
- 4 Shield
- 5 Design a bydlení
- 6 Производительность
- 7 Srovnávací hodnoty
- 8 Vzpomínka
- 9 Software
- 10 Baterie
- 11 Hlavní kamera
- 12 Přední kamera
- 13 Komunikace
- 14 znít
- 15 Další
- 16 Uživatelské hodnocení
- 17 Srovnání s konkurenty
- 18 Recenze (1)
Vydán Budget Realme 12 5G – se 108MP fotoaparátem a dynamickým tlačítkem
Výsledky označené ( * ) jsou odhady, protože v tuto chvíli nemáme dostatek testů, abychom mohli provést přesné posouzení.
Výhody a nevýhody
- Jasný 120Hz IPS displej
- Procesor potěší výkonnostní rezervou
- Baterie má úctyhodnou kapacitu a podpora 45wattového napájecího adaptéru nabije smartphone za něco málo přes 1 hodinu
- Pohodlný boční snímač otisků prstů
- Smartphone postrádá ultraširokoúhlé snímání
Технические характеристики
Kompletní specifikace a testy všech komponent smartphonu Realme 12 5G
Shield
Typ | IPS LCD |
velikost | 6.72 palců |
povolení | 1080 x 2400 pixelů |
Poměr stran | 20:9 |
Hustota pixelů | 392 dpi |
Obnovovací frekvence | 120 Hz |
Adaptivní obnovovací frekvence | Ne |
Max. deklarovaný jas | 950 nitů |
Podpora HDR | Ne |
Rychlost dotazování senzoru | 240 Hz |
Ochrana displeje | Tvrzené sklo |
Poměr obrazovky k tělu | 86.5% |
Vlastnosti | – DCI-P3 |
Design a bydlení
Design těla a rozměry Realme 12 5G
výška | 165.6 mm |
šíře | 76.1 mm |
Tloušťka | 7.69 mm |
Hmotnost | 188 gramů |
Voděodolný | IP54 |
Materiál zadního panelu | Umělá hmota |
materiál rámu | Umělá hmota |
Dostupné barvy | Zelená, Fialová |
Skener otisků prstů | Ano, v tlačítku |
Poměr obrazovky k tělu
Производительность
Všechny specifikace čipu Realme 12 5G a srovnávací testy
Čipset | MediaTek Dimension 6100 Plus |
Max. frekvence | 2200 MHz |
CPU jádra | 8 (2+6) |
architektura | – 6 jader na 2 GHz: Cortex-A55 — 2 jádra na 2.2 GHz: Cortex-A76 |
L3 cache | 2 MB |
Výroba | TSMC |
Velikost tranzistoru | 6 nanometrů |
Neuronový procesor | Ano |
Grafika | Mali-G57 MP2 |
jádra GPU | 128 |
Frekvence GPU | 950 MHz |
SKLÁDÁ | ~243.2 Gflops |
Geekbench 6 (jedno jádro)
Geekbench 6 (multi-core)
1930
Benchmark AnTuTu 10
410348
procesor | 131259 |
GPU | 63965 |
Memory | 112246 |
UX | 102878 |
Celkové skóre | 410348 |
Vzpomínka
Operační paměť
velikost RAM | 6, 8 GB |
Typ paměti | LPDDR4X |
Frekvence paměti | 2133 MHz |
Počet kanálů | 2 |
Řídit
Kapacita skladu | 128, 256 GB |
Typ pohonu | UFS 2.2 |
Paměťová karta | MicroSD |
Max. velikost paměťové karty | Až 2048 GB |
Software
Operační systém | Android 14 |
Shell UI | Realm UI 5.0 |
Baterie
Objem | 5000 мАч |
Max. nabíjecí výkon | 45 W |
Typ baterie | Lithiový polymer (Li-Po) |
Odnímatelné | Ne |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Zpětné nabíjení | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano (50 % za 30 minut) |
Doba plného nabití | 1:17 h. |
Hlavní kamera
matice | 108 megapixelů |
Rozlišení fotografie | 12000 x 9000 |
Zoom | Digitální |
Blikat | LED |
Stabilizace | Digitální |
Záznam 8K videa | Ne |
Záznam 4K videa | Ne |
Záznam videa 1080p | Až 30 snímků za sekundu |
Zpomalený pohyb | 120 snímků za sekundu (720p) |
Počet čoček | 1) Standardní: 108 MP 2) Hloubka: 2 MP |
Vlastnosti | — Bokeh efekt — Režim „Pro“. |
Primární čočka
Rozlišení fotografie | 108 MP |
Clona | f/1.8 |
Ohnisková vzdálenost | 24 mm |
Senzor | Samsung HM6 |
Velikost snímače | 1/1.67″ |
Automatické zaostření | Autofokus s detekcí fáze |
Stabilizace | Digitální |
Přední kamera
Megapixely | 8 megapixelů |
Clona | f/2.0 |
Ohnisková vzdálenost | 26 mm |
Automatické zaostření | Ne |
Stabilizace | Digitální |
Rozlišení videa | 1080p (Full HD) při 30 FPS |
Senzor hloubky (TOF 3D) | Ne |
Komunikace
Verze WiFi | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi funkce | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi hotspot – Wi-Fi displej |
Bluetooth verze | 5.2 |
Funkce Bluetooth | LE |
typ USB | USB Type-C |
USB verze | 2 |
Funkce USB | – Nabíječka — Režim úložiště USB —OTG |
DisplayPort | Ne |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Ano |
Infračervený port | Ne |
Связь
Počet SIM karet * | 2 |
Typ SIM | Nano |
Provozní režim SIM | střídavé |
podpora eSIM* | Ne |
Hybridní slot | Ano |
LTE Cat* | 18 |
2G sítě | GSM 850 / 900 / 1800MHz |
3G sítě | WCDMA 1 / 5 / 8 |
4G sítě | LTE 1/3/5/8/28B/40/41 |
Podpora 5G | Ano |
znít
Řečníci | Stereo |
3.5mm audio port | Ano |
FM rádio | Ne |
Dolby Atmos | Ano |
Další
Třída | Střední třída |
Datum vydání | March 2024 let |
Datum zahájení prodeje | March 2024 let |
Senzory a převodníky | – Senzor přiblížení — Gyroskop – Akcelerometr – Světelný senzor — Kompas – Skener otisků prstů |
Nabíječka po vybalení z krabice | Ano, 45W |
* Poznámka! 12 Funkce a specifikace 5G se mohou lišit podle regionu.
Uživatelské hodnocení
4.2 z 5 bodů (15 hlasů)
Srovnání s konkurenty
Recenze (1)
Gosha 19. května 2024 12:52
No sakra. Oproti Realmi 8 odstranili 4k/30 snímků, shirik a matku Amoled! Oproti 6 pro jsme přišli o teleobjektiv, materiály těla jsou plastové! Číselná řada realmi vyprchala kolem 8. řádku, když ve stejném 8 pro ve srovnání s 6 pro to bylo 60 hertzů místo 90 a nainstalovali mono zvuk místo sterea))